التحديث الجديد لموبايل Galaxy A50
أصدرت شركة Samsung للتو التحديث الجديد لموبايل Galaxy A50 والذي لم يأت بتحديث تصحيح الأمان لشهر يونيو فقط على الجهاز ولكن أيضًا ميزة أخرى لجلاكسي A50 مطلوبة للغاية تسمى ميزة الوضع الليلي.
البرنامج الثابت الجديد الذي يصل حجمه إلى 455 ميغابايت ولديه رقم الإصدارالتالي A505FDDU2ASF2، يوفر أيضًا تسجيل فيديو Super Slo-Mo ميزة "الوضع الليلي"، التي تمت إضافتها مؤخرًا إلى هواتف Galaxy S10 و Note 9 الذكية، توفر إمكانية استخدام إضافية للتصوير في ظروف الإضاءةالمنخفضة.
ومع ذلك، لن تكون الميزة متاحة لك على الفور حتى بعد اكتمال التحديث. ستحتاج إلى إعادة تعيين إعدادات الكاميرا لاستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يضيف هذا التحديث أيضًا القدرة على مسح رموز QR من تطبيق الكاميرا دون Bixby Vision.
مواصفات Galaxy A50
يعمل موبايل Galaxy A50 بمعالج Exynos 9610 ثماني النواة بسرعة 2.3 جيجا هيرتز ويحتوي على شاشة Super AMOLED. والآن نذكر لحضراتكم باقي مواصفات Galaxy A50 جالاكسي A50 دون أن ننسى أن تاريخ إصدار موبايل Galaxy A50 كان يوم: 25/02/2019.
شاشة Galaxy A50
6.4 pouces | Taille de l'écran |
2340 x 1080 pixels | Définition |
Super Amoled | Technologie d’affichage |
Non | Mode gant |
Non | 2.5D |
403 ppp | DPI |
Non | Écran incurvé |
Oui | Écran couleurs |
ذاكرة موبايل Galaxy A50
microSD | Cartes mémoire compatibles |
64 Go, 128 Go | Mémoire interne |
512 Go | Taille maximale de la carte mémoire |
Oui | Slot Micro SD |
Oui | OTG |
معالج موبايل Galaxy A50
Type de processeur | ARMv8 |
Fabriquant du processeur | Samsung |
Modèle du processeur | Exynos 9610 |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Fréquence du processeur | 2.3 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
CPU | Octa-Core |
بطارية موبايل Galaxy A50
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Technologie de la batterie | Lithium Polymer (Li-po) |
Batterie amovible | Non |
Chargement sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
نظام تشغيل موبايل Galaxy A50
Système d'exploitation (OS) | Android |
Version du système d'exploitation (OS) | Android 9.0 |
Interface constructeur | Samsung One UI |
كاميرا موبايل Galaxy A50
Capteur photo | 25 Mp |
Second capteur photo | 8 Mp |
Troisième capteur photo | 5 Mp |
Définition maximale de la capture vidéo | 4K |
Flash arrière | LED |
Flash à l'avant | Non |
Stabilisateur d'image | optique |
Taille des photosites | 1.4 heures |
Ouverture capteur photo | f/1.7 |
Ouverture second capteur photo | f/2.2 |
Capteur photo frontal | 25 Mp |
شبكة موبايل Galaxy A50
Norme de réseau | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz(B20),1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) |
Catégorie LTE | Catégorie 12 |
Deuxième emplacement SIM | Oui |
VoLTE | Oui |
3G+ et 4G LTE | Oui |
5G | Non |
Type de SIM | nano SIM |
ملحقات اتصال موبايل Galaxy A50
Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
Version du Bluetooth | 5.0 + A2DP + LE |
Near Field Communication (NFC) | Oui |
Certifié DLNA | 2 |
Version USB | 2.0 |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Prise jack | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Radio FM | Non |
Compatibilité MHL | Non |
GPS | Oui |
مقاسات موبايل Galaxy A50
Poids | 158 grammes |
Largeur | 74.7 mm |
Épaisseur | 7.7 mm |
Hauteur | 158.5 mm |